當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)檢測儀器 > 意大利哈納HI8424便攜式酸度計(jì)水質(zhì)分析儀
簡要描述:意大利哈納HI8424便攜式酸度計(jì)水質(zhì)分析儀自動溫度補(bǔ)償,由于有HI7669AW溫度棒的幫助,可以自動修正溫度對酸堿度的影響
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
*自動溫度補(bǔ)償 由于有HI7669AW溫度棒的幫助,可以自動修正溫度對酸堿度的影響 *操作簡單 簡捷的操作面板和易讀顯示,使得儀器易懂,易操作 *的溫度計(jì) 獨(dú)立的溫度探棒,能快速地感應(yīng)被測溶液的溫度。 *高精度 解析度高達(dá)0.1mV *自動識別緩沖液 ?。唵蔚淖詣觾牲c(diǎn)校準(zhǔn) *三合PH/mV/℃測試計(jì) *ABS外殼堅(jiān)固、防水的設(shè)計(jì)符合IP167標(biāo)準(zhǔn)使儀器在惡劣的環(huán)境中,都能得到完善的保護(hù)。 *特別圖型符號和五組內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)緩沖液的特性,能指導(dǎo)使用者步步地執(zhí)行校準(zhǔn)步驟 *五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)緩沖校準(zhǔn)點(diǎn)可自動或手動識別校正 *校準(zhǔn)結(jié)果儲存在微處理器的內(nèi)存中,即便關(guān)機(jī),仍能保留。 |
技 術(shù) 指 標(biāo) |
型 號 | HI8424 | HI991000 |
測量范圍 | 0.00 to 14.00pH;0.0 to ±399.9mV(ISE); ±400 to ±1999mV(ORP);0.0 to 100.0℃ | 0.00 to 14.00pH 0.0 to 60.0℃ |
解析度 | 0.01pH;1mV(ISE);1mV(ORP);0.1℃ | 0.01pH;0.1℃ |
精度 | ±0.01pH /±0.2mV(ISE);±1mV(ORP)/ ±0.4℃ | ±0.01pH;±0.5℃ |
EMC偏差 | ±0.02pH;±0.2mV(ISE);±1mV(ORP);±0.4℃ | ±0.01pH;±1℃ |
校準(zhǔn)方式 | 自動兩點(diǎn)校準(zhǔn)(pH7.01、4..01、10.01) | 自動三點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償0 to 100℃ | 自動溫度補(bǔ)償0 to 60℃ |
零點(diǎn)校準(zhǔn) | ±1.0pH | |
斜率校準(zhǔn) | 70% to 108% | |
配套電 | HI1230、HI1200塑膠電 | 帶溫度傳感器的H1291電(1米線) |
溫度探頭 | HI7669AW米長線 | |
阻抗 | 10 12 Ω | |
電池類型 | 1×9V | 4×1.5V AAA |
環(huán)境 | 0 to 50℃、95%RH | 0 to 50℃;RH100% |
尺寸/重量 | 185×82×45mm / 520g | 150×80×28mm /210g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
HI8424 | 主機(jī),HI123OB塑膠電(含1米線),HI7669AW溫度探棒,9V電池 |
HI8424C | 主機(jī),HI120OB塑膠電(含1米線),HI7669AW溫度探棒,9V電池 |
HI8424CT | 主機(jī),HI1200B塑膠電(含1米線),9V電池 |
HI8424P | 主機(jī),HI123OB塑膠電(含1米線),HI7669AW溫度探棒,9V電池、攜帶箱 |
HI8424PC | 主機(jī),HI120OB塑膠電(含1米線),HI7669AW溫度探棒,9V電池、攜帶箱 |
HI991000 | 主機(jī),帶放大及ATC功能的HI1291電,4×1.5V電池 ,硬質(zhì)攜帶箱 |
選 購 附 件 |
HI1230B | 酸度復(fù)合塑膠電(1米) |
HI1230B/5 | 酸度復(fù)合塑膠電(5米) |
HI1230B/10 | 酸度復(fù)合塑膠電(10米) |
HI1200B | 酸度復(fù)合塑膠電 |
HI1300B | pH復(fù)合塑膠電(純水測量) |
HI7669AW | 溫度探棒 |
HI2602 | 攜帶箱 |
HI1291 | pH/℃帶放大功能的電 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼